携帯電話の価格をオンラインショップで確認する(機種変更)
ご利用期間が3ヵ月未満
ケータイ購入者向け割引サービス
- 月月割
- 新スーパーボーナスにご加入いただき、携帯電話を購入いただくと機種に応じた一定額を通信料から月々割引します。
- バリュープログラム
- 新スーパーボーナスで対象機種を購入すると同時に、対象のパケット定額サービスに加入すると月月割の金額がプラスとなりさらにオトクに使えます。
- 月々のお支払いイメージ
- 月々のお支払いイメージを確認できます。
ソフトバンクオンラインショップにおける価格のご案内です。(2012年4月20日現在)
商品によっては、品切れの場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【下記価格表の実質負担金(月額)について】
・実質負担とは、賦払金と月月割(上限額)との差額です。
・解約/機種変更により月月割がなくなる場合でも賦払金の支払は必要です。
・パケット定額サービスを解除・変更された場合など、実質負担金額が変更となる場合があります。
- ※原則として、新スーパーボーナスを利用した機種変更につきましては、現在ご利用されている機種の利用期間が6ヶ月以上のお客さまに限らせていただきます。
| 機種名 | 拡大 画像 |
現金販売価格 | |
| iPhone 4S(64GB) | 91,140円 | ||
|---|---|---|---|
| iPhone 4S(32GB) | 80,640円 | ||
| iPhone 4S(16GB) | 70,140円 | ||
| iPhone 4(32GB) | 92,190円 | ||
| iPhone 4(16GB) | 80,640円 | ||
| iPhone 4(8GB) | 58,590円 | ||
| 102P | 78,720円 | ||
| 105SH | 61,950円 | ||
| 101DL | 73,500円 | ||
| DM012SH | 73,920円 | ||
| 104SH | 76,320円 | ||
| 101K | 61,950円 | ||
| 101N | 76,320円 | ||
| 103SH | 73,920円 | ||
| 004SH | 88,200円 | ||
| 101P | 81,120円 | ||
| 009Z | 61,950円 | ||
| 102SH | 81,120円 | ||
| DM011SH | 77,700円 | ||
| DM010SH | 73,500円 | ||
| 101SH | 77,700円 | ||
| 009SH Y | 73,500円 | ||
| 007HW | 61,950円 | ||
| 007SH KT | 92,400円 | ||
| 009SH | 73,500円 | ||
| 007SH J | 92,400円 | ||
| 008SH | 61,950円 | ||
| 003P | 82,950円 | ||
| 008Z | 61,950円 | ||
| 006SH | 90,300円 | ||
| 001P | 94,500円 | ||
| 007SH | 92,400円 | ||
| 005SH | 85,050円 | ||
| X01SC | 61,950円 | ||
| 003SH | 85,050円 | ||
| DM007SH | 77,700円 | ||
| DM005SH | 90,300円 | ||
| 821N | 73,500円 | ||
| X03HT | 45,120円 | ||
| DM008SH | 61,950円 | ||
| 832SH | 61,950円 | ||
| 002P | 61,950円 | ||
| 001SH | 61,950円 | ||
| 840Z | 61,950円 | ||
| 840SH | 61,950円 | ||
| 840P | 61,950円 | ||
| 830P | 61,950円 | ||
| 740SC | 61,950円 |


