携帯電話の価格を確認する(新規、MNP)
ケータイ購入者向け割引サービス
- 月月割
- 新スーパーボーナスにご加入いただき、携帯電話を購入いただくと機種に応じた一定額を通信料から月々割引します。
- バリュープログラム
- 新スーパーボーナスで対象機種を購入すると同時に、対象のパケット定額サービスに加入すると月月割の金額がプラスとなりさらにオトクに使えます。
- 月々のお支払いイメージ
- 月々のお支払いイメージを確認できます。
ソフトバンクオンラインショップにおける価格のご案内です。(2012年4月20日現在)
商品によっては、品切れの場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【下記価格表の実質負担金(月額)について】
・実質負担とは、賦払金と月月割(上限額)との差額です。
・解約/機種変更により月月割がなくなる場合でも賦払金の支払は必要です。
・パケット定額サービスを解除・変更された場合など、実質負担金額が変更となる場合があります。
| 新スーパーボーナス加入(24回支払い) | |||||||||
| 機種名 | 拡大 画像 |
賦払金 割賦販売条件 支払回数/24回、支払期間/25ヵ月、実質年率/0% |
通信料からの月月割(上限)月額 | 実質負担金(月額) | |||||
| パケットし放題フラット、またはパケットし放題フラット for スマートフォン加入 | その他 パケット定額サービス加入 |
パケット定額サービス 未加入 |
パケットし放題フラット、またはパケットし放題フラット for スマートフォン加入 | その他 パケット定額サービス加入 |
パケット定額サービス 未加入 |
||||
| iPhone 4S(64GB) | 2,800円 | 1,920円 | 1,440円 | - | 880円 | 1,360円 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 4S(32GB) | 2,400円 | 1,920円 | 1,440円 | - | 480円 | 960円 | - | ||
| iPhone 4S(16GB) | 1,920円 | 1,920円 | 1,440円 | - | 0円 | 480円 | - | ||
| iPhone 4(32GB) | 1,220円 | 980円 | 0円 | - | 240円 | 1,220円 | - | ||
| iPhone 4(16GB) | 980円 | 980円 | 0円 | - | 0円 | 980円 | - | ||
| iPhone 4(8GB) | 980円 | 980円 | 0円 | - | 0円 | 980円 | - | ||
| 102P | 3,280円 | 2,200円 | 1,900円 | - | 1,080円 | 1,380円 | - | ||
| 105SH | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 101DL | 980円 | 980円 | 490円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| DM012SH | 3,080円 | 2,200円 | 1,900円 | - | 880円 | 1,180円 | - | ||
| 104SH | 3,180円 | 2,200円 | 1,900円 | - | 980円 | 1,280円 | - | ||
| 101K | 980円 | 980円 | 490円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| 101N | 3,180円 | 2,200円 | 1,900円 | - | 980円 | 1,280円 | - | ||
| 103SH | 3,080円 | 2,200円 | 1,900円 | - | 880円 | 1,180円 | - | ||
| 004SH | 3,180円 | 2,200円 | 1,900円 | 1,600円 | 980円 | 1,280円 | 1,580円 | ||
| 101P | 3,380円 | 2,200円 | 1,900円 | - | 1,180円 | 1,480円 | - | ||
| 009Z | 980円 | 980円 | 490円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| 102SH | 3,380円 | 2,200円 | 1,900円 | - | 1,180円 | 1,480円 | - | ||
| DM011SH | 980円 | 980円 | 490円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| DM010SH | 2,580円 | 2,200円 | 1,900円 | - | 380円 | 680円 | - | ||
| 101SH | 980円 | 980円 | 490円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| 009SH Y | 2,580円 | 2,200円 | 1,900円 | - | 380円 | 680円 | - | ||
| 007HW | 980円 | 980円 | 490円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| 007SH KT | 980円 | 980円 | 490円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| 009SH | 2,580円 | 2,200円 | 1,900円 | - | 380円 | 680円 | - | ||
| 007SH J | 490 円 | 490円 | 0円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| 008SH | 1,900円 | 1,900円 | 1,600円 | 1,300円 | 0円 | 300円 | 600円 | ||
| 003P | 490円 | 490円 | 0円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| 008Z | 980円 | 980円 | 490円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| 005SH | 490円 | 490円 | 0円 | − | 0円 | 490円 | − | ||
| 003SH | 490円 | 490円 | 0円 | − | 0円 | 490円 | − | ||
| 006SH | 980円 | 980円 | 490円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| 001P | 1,900円 | 1,900円 | 1,600円 | 1,300円 | 0円 | 300円 | 600円 | ||
| 007SH | 980円 | 980円 | 490円 | - | 0円 | 490円 | - | ||
| X01SC | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| DM007SH | 1,900円 | 1,900円 | 1,600円 | 1,300円 | 0円 | 300円 | 600円 | ||
| DM005SH | 1,900円 | 1,900円 | 1,600円 | 1,300円 | 0円 | 300円 | 600円 | ||
| 821N | 1,900円 | 1,900円 | 1,600円 | 1,300円 | 0円 | 300円 | 600円 | ||
| X03HT | 1,580円 | 1,580円 | 1,280円 | 980円 | 0円 | 300円 | 600円 | ||
| DM008SH | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 832SH | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 980円 | 0円 | 0円 | 300円 | ||
| 002P | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 001SH | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 840Z | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 840SH | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 840P | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 830P | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 740SC | 490円 | 490円 | 490円 | 490円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 新スーパーボーナス加入(一括支払い) | |||||||||
| 機種名 | 拡大 画像 |
賦払金 割賦販売条件 支払回数/24回、支払期間/25ヵ月、実質年率/0% |
月月割 | 実質負担金 | |||||
| パケットし放題フラット、またはパケットし放題フラット for スマートフォン加入 | その他 パケット定額サービス加入 |
パケット定額サービス 未加入 |
パケットし放題フラット、またはパケットし放題フラット for スマートフォン加入 | その他 パケット定額サービス加入 |
パケット定額サービス 未加入 |
||||
| iPhone 4S(64GB) | 67,200円 | 46,080円 | 34,560円 | - | 21,120円 | 32,640円 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 4S(32GB) | 57,600円 | 46,080円 | 34,560円 | - | 11,520円 | 23,040円 | - | ||
| iPhone 4S(16GB) | 46,080円 | 46,080円 | 34,560円 | - | 0円 | 11,520円 | - | ||
| iPhone 4(32GB) | 29,280円 | 23,520円 | 0円 | - | 5,760円 | 29,280円 | - | ||
| iPhone 4(16GB) | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | - | 0円 | 23,520円 | - | ||
| iPhone 4(8GB) | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | - | 0円 | 23,520円 | - | ||
| 102P | 78,720円 | 52,800円 | 45,600円 | - | 25,920円 | 33,120円 | - | ||
| 105SH | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 101DL | 23,520円 | 23,520円 | 11,760円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| DM012SH | 73,920円 | 52,800円 | 45,600円 | - | 21,120円 | 28,320円 | - | ||
| 104SH | 76,320円 | 52,800円 | 45,600円 | - | 23,520円 | 30,720円 | - | ||
| 101K | 23,520円 | 23,520円 | 11,760円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| 101N | 76,320円 | 52,800円 | 45,600円 | - | 23,520円 | 30,720円 | - | ||
| 103SH | 73,920円 | 52,800円 | 45,600円 | - | 21,120円 | 28,320円 | - | ||
| 004SH | 76,320円 | 52,800円 | 45,600円 | 38,400円 | 23,520円 | 30,720円 | 37,920円 | ||
| 101P | 81,120円 | 52,800円 | 45,600円 | - | 28,320円 | 35,520円 | - | ||
| 009Z | 23,520円 | 23,520円 | 11,760円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| 102SH | 81,120円 | 52,800円 | 45,600円 | - | 28,320円 | 35,520円 | - | ||
| DM011SH | 23,520円 | 23,520円 | 11,760円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| DM010SH | 61,920円 | 52,800円 | 45,600円 | - | 9,120円 | 16,320円 | - | ||
| 101SH | 23,520円 | 23,520円 | 11,760円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| 009SH Y | 61,920円 | 52,800円 | 45,600円 | - | 9,120円 | 16,320円 | - | ||
| 007HW | 23,520円 | 23,520円 | 11,760円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| 007SH KT | 23,520円 | 23,520円 | 11,760円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| 009SH | 61,920円 | 52,800円 | 45,600円 | - | 9,120円 | 16,320円 | - | ||
| 007SH J | 11,760円 | 11,760円 | 0円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| 008SH | 45,600円 | 45,600円 | 38,400円 | 31,200円 | 0 | 7,200円 | 14,400円 | ||
| 003P | 11,760円 | 11,760円 | 0円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| 008Z | 23,520円 | 23,520円 | 11,760円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| 005SH | 11,760円 | 11,760円 | 0円 | − | 0円 | 11,760円 | − | ||
| 003SH | 11,760円 | 11,760円 | 0円 | − | 0円 | 11,760円 | − | ||
| 006SH | 23,520円 | 23,520円 | 11,760円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| 001P | 45,600円 | 45,600円 | 38,400円 | 31,200円 | 0円 | 7,200円 | 14,400円 | ||
| 007SH | 23,520円 | 23,520円 | 11,760円 | - | 0円 | 11,760円 | - | ||
| X01SC | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| DM007SH | 45,600円 | 45,600円 | 38,400円 | 31,200円 | 0円 | 7,200円 | 14,400円 | ||
| DM005SH | 45,600円 | 45,600円 | 38,400円 | 31,200円 | 0円 | 7,200円 | 14,400円 | ||
| 821N | 45,600円 | 45,600円 | 38,400円 | 31,200円 | 0円 | 7,200円 | 14,400円 | ||
| X03HT | 37,920円 | 37,920円 | 30,720円 | 23,520円 | 0円 | 7,200円 | 14,400円 | ||
| DM008SH | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 832SH | 30,720円 | 30,720円 | 30,720円 | 23,520円 | 0円 | 0円 | 7,200円 | ||
| 002P | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 001SH | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 840Z | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 840SH | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 840P | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 830P | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 23,520円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 740SC | 11,760円 | 11,760円 | 11,760円 | 11,760円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 機種名 | 拡大 画像 |
現金販売価格 | |
| iPhone 4S(64GB) | 91,140円 | ||
|---|---|---|---|
| iPhone 4S(32GB) | 80,640円 | ||
| iPhone 4S(16GB) | 70,140円 | ||
| iPhone 4(32GB) | 92,190円 | ||
| iPhone 4(16GB) | 80,640円 | ||
| iPhone 4(8GB) | 58,590円 | ||
| 102P | 78,720円 | ||
| 105SH | 17,640円 | ||
| 101DL | 23,520円 | ||
| DM012SH | 73,920円 | ||
| 104SH | 76,320円 | ||
| 101K | 23,520円 | ||
| 101N | 76,320円 | ||
| 103SH | 73,920円 | ||
| 004SH | 38,640円 | ||
| 101P | 81,120円 | ||
| 009Z | 23,520円 | ||
| 102SH | 81,120円 | ||
| DM011SH | 23,520円 | ||
| DM010SH | 61,920円 | ||
| 101SH | 23,520円 | ||
| 009SH Y | 61,920円 | ||
| 007HW | 23,520円 | ||
| 007SH KT | 23,520円 | ||
| 009SH | 61,920円 | ||
| 007SH J | 17,640円 | ||
| 008SH | 23,520円 | ||
| 003P | 17,640円 | ||
| 008Z | 23,520円 | ||
| 006SH | 23,520円 | ||
| 001P | 23,520円 | ||
| 007SH | 23,520円 | ||
| 005SH | 17,640円 | ||
| X01SC | 23,520円 | ||
| 003SH | 17,640円 | ||
| DM007SH | 17,640円 | ||
| DM005SH | 17,640円 | ||
| 821N | 23,520円 | ||
| X03HT | 37,920円 | ||
| DM008SH | 17,640円 | ||
| 832SH | 17,640円 | ||
| 002P | 23,520円 | ||
| 001SH | 17,640円 | ||
| 840Z | 17,640円 | ||
| 840SH | 23,520円 | ||
| 840P | 23,520円 | ||
| 830P | 23,520円 | ||
| 740SC | 23,520円 |




